| Namn | BestisHcp | Vecka 16 | Vecka 17 | Vecka 19 | Vecka 20 | Vecka 21 | Tranås | Vecka 23 | Vecka 24 | Vecka 25 | Vecka 26 | Vecka 28 | Vecka 30 | Vecka 31 | Vecka 33 | Vecka 34 | Mauritzberg | Vecka 36 | Vecka 37 | Vecka 38 | KM 2025 | Snittscore | Närvaropoäng | Resultat | Penningligan |
| Christer Johansson * | 39 Gul | 14 | 13 | 15 | 17 | 22 | 82 | 13 | 13 | 18 | 11 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | 83 | 9 | 17 | 23 | - | 16.75 | 19(18) | 34.75 | 260 |
| Sören Palmér # | 26 Gul | 17 | 18 | 16 | 17 | - | 76 | 18 | 18 | 17 | 20 | - | - | - | 17 | 20 | - | 21 | 16 | 18 | 67 | 18.0833 | 15 | 33.0833 | 725 |
| Anders Gille # | 37 Gul | - | 7 | - | 15 | - | - | 15 | 16 | 15 | 18 | 13 | 21 | 20 | - | 20 | 74 | 15 | 16 | 19 | 80 | 16.9167 | 15 | 31.9167 | 180 |
| Staffan Berglund * | 15 Gul | - | 12 | 12 | 19 | - | 75 | 15 | 15 | - | 18 | 19 | 17 | 16 | - | - | 75 | 17 | - | 19 | - | 16.7 | 13 | 29.7 | 520 |
| Conny Wiström * | 31 Röd | - | - | - | - | 9 | 86 | 10 | 10 | 14 | 13 | 28 | 15 | - | 13 | 11 | 80 | - | 10 | 15 | 75 | 13.9 | 14 | 27.9 | 100 |
| Lennart Hallqvist * | 30 Gul | - | 12 | 19 | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 73 | 21 | 14 | 18 | 85 | 18.2 | 9 | 27.2 | 500 |
| Tommy Hammarberg * | 36 Gul | - | - | 12 | 16 | - | 80 | - | - | 15 | 21 | - | 18 | 14 | - | 17 | 80 | - | 18 | - | - | 17 | 10 | 27 | 300 |
| Anders Wahl # | 31 Gul | - | - | - | - | - | 80 | 17 | 17 | 17 | 16 | - | - | - | - | 15 | 80 | 9 | 16 | 14 | 70 | 16 | 11 | 27 | 25 |
| Gunnar Broman # | 27 Gul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 18 | 0 |
| Jan Andersson II * | 37 Gul | - | - | - | 7 | - | - | 12 | 12 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.6667 | 4 | 16.6667 | 0 |
| Göran Pettersson * | 41 Gul | - | - | 8 | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Rolf Danielsson # | 25 Gul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Sterner * | 54 Gul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Holm * | 14 Gul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattias Jansson # | 24 Gul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bana | | Linköping 1-9 | Linköping 1-9 | Linköping 10-18 | Linköping 1-9 | Linköping 1-9 | Tranås GK | Linköping 10-18 | Linköping 1-9 | Linköping 1-9 | Linköping 1-9 | Linköping 1-9 | Linköping 1-9 | Linköping 1-9 | Linköping 1-9 | Linköping 1-9 | Mauritzberg GK | Linköping 1-9 | Linköping 1-9 | Linköping 1-9 | Linköping 1-18 | | | | |
Lag # - Lag *: 11 - 9
Lägg till ytterligare resultat
Ställningen i Eclectic
Tillbaka till huvudsidan
Kortfattad regelbeskrivning