| Namn |
Snittscore |
| Askersunds GK | 44.1538 |
| Bråvikens GK | 81.1429 |
| Finspångs GK | 79.0000 |
| Landeryd | 76.0000 |
| Linköping 1-9 | 16.0000 |
| Linköping 10-18 | 12.2000 |
| Linköping 1-18 | 75.4000 |
| Linköping 1-9 | 16.0189 |
| Linköping 10-18 | 14.8162 |
| Linköpings GK | 64.8953 |
| Linköpings GK 1-18 | 81.8000 |
| Linköpng 1-9 | 15.1667 |
| Mauritzberg GK | 43.5333 |
| Mjölby GK | 54.0833 |
| Motala GK | 89.0000 |
| Norrköpings GK | 82.0000 |
| Ombergs GK | 77.6364 |
| Söderköpings GK | 13.0000 |
| Tobo GK | 84.5556 |
| Tranås GK | 81.5000 |
| Vadstena GK | 10.8333 |
| Vesterby | 53.7586 |
| Vintergreen LG | 21.7500 |
| Vreta Kloster GK | 78.0000 |
| Åtvidabergs GK | 73.4211 |
Tillbaka till huvudsidan